| PELACAKAN SATELIT | |
| Saluran | tahun 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1,L2,L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NaviC/IRNSS | L5 |
| EKOR | L1, L5* |
| Pita L | B2B-PPP/E6-HAS |
| KETEPATAN | |
| Waktu nyata kinematika (RTK) | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm+ 1 ppm RMS Waktu inisialisasi: Keandalan inisialisasi:>99,9% |
| Pasca-pemrosesan kinematika (PPK) | H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS V: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| PPP | Tinggi: 10cm RMS | Lebar: 20cm RMS |
| GPS | Tinggi: 0,4 m RMS | Kecepatan: 0,8 m RMS |
| Titik Tunggal | Tinggi: 1,5 m RMS | Kecepatan: 2,5 m RMS |
| Frekuensi Posisi | 1Hz 2Hz 5Hz 10Hz 20Hz 50Hz |
| Waktu untuk perbaikan pertama | Start dingin Mulai cepat Pengambilan ulang sinyal |
| Sudut kemiringan IMU | 0-120° |
| Akurasi survei kemiringan IMU | ≤2cm dalam sudut kemiringan 60° |
| KOMUNIKASI | |
| UHF radio | Daya pancar/terima 5W, 410-470 MHz Jangkauan kerja mencapai 25 km dalam lingkungan ideal dengan LoRa & 5W. |
| Protokol | TT450,TRIMMARK3,SELATAN,LORA Kecepatan tautan: 9600bps hingga 19200bps |
| Wifi | 802.11b/g/n/ac Hotspot/Tautan Data |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 klasik/BLE mode ganda eksklusif |
| NFC | pemasangan sentuh NFC |
| Antarmuka Web | Dapat diakses melalui Wi-Fi |
| Jaringan Seluler 4G | Modem 4G multi-band frekuensi penuh terintegrasi mendukung LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| Port I/O | 1x port USB Tipe-C (Unduh data / Pengisian daya) |
| 1x Port Antena Atas (antarmuka antena UHF) | |
| 1x Slot kartu SIM (Mendukung Nano-SIM) | |
| 1x port Lemo 5-pin (RS-232) | |
| Format data | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, output NMEA 0183, VRS, NTRIP |
| Penyimpanan data | Memori berkecepatan tinggi 32GB |
| LISTRIK | |
| Baterai | Baterai Li-ion Internal 7.2V 13200mAh |
| Spesifikasi pengisian daya | Pengisian daya cepat USB Type-C |
| Waktu operasi | Rover (Mode CORS): 36 jam Basis (Mode Protokol Standar): 8 jam |
| Opsi Baterai | Batang baterai 27000mAh |
| PERANGKAT KERAS | |
| Ukuran | 152mm (Lebar) 103mm (Tinggi) Lebar 6 inci, Tinggi 4 inci |
| Berat | |
| Panel depan | Layar sentuh OLED 1,39 inci |
| LINGKUNGAN | |
| Suhu kerja | -45°C hingga +75°C |
| Suhu penyimpanan | -55°C hingga +85°C |
| Kelembaban | 100% bebas kondensasi |
| Tahan Air & Tahan Debu | IP67 |
| Menjatuhkan | Bertahan hidup setelah terjatuh dari tiang setinggi 2 meter |
| Getaran | IK08 |

Penerima GNSS Max 5.pdf

