Seri GNSS Terbaru Telah Tiba — Jadilah Salah Satu yang Pertama Merasakan Peningkatannya!
Seri GNSS Terbaru Telah Tiba — Jadilah Salah Satu yang Pertama Merasakan Peningkatannya!
APEKS dengan bangga mengumumkan kehadiran produk terbarunya. Penerima GNSS susunan pemain —AP20, Laser AP40+, Visi AP60, Dan Max5 Basis.
Menyusul keberhasilan AP10, Laser AP30, Dan Visi AP50 Sebagai generasi baru dari seri ini, hadir dengan peningkatan komunikasi, interaksi pengguna yang lebih baik, dan kemampuan pengukuran yang lebih mumpuni.
Dengan peningkatan komunikasi LoRa UHF, layar OLED, dan sistem kamera ganda yang dioptimalkan, generasi kedua Apeks Gnss Penerima sinyal mendefinisikan ulang presisi, kemudahan penggunaan, dan efisiensi di lapangan.

1) AP10 → AP20 (Dasar) Rtk Rover)

| Barang | AP10 (Generasi ke-1) | AP20 (Generasi ke-2) | Apa yang Diperbarui |
|---|---|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 saluran, Tilt IMU 120° | 1408 saluran, Tilt IMU 120° | Inti GNSS berkinerja tinggi yang sama |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, UHF berkemampuan LoRa yang ditingkatkan, RS232 (Lemo 5pin) | Kedua generasi mendukung LoRa; versi baru menambahkan port RS232 untuk konektivitas yang lebih luas dan integrasi eksternal. |
| Rentang Kerja | Hingga 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Kemampuan koneksi yang diperluas |
| Antarmuka Pengguna | Hanya tombol fisik (tanpa layar) | Layar warna OLED 0,96 inci + tombol LED ganda | Dari hanya tombol hingga layar OLED berwarna. |
| AR / Visi / Laser | — | — | Basis RTK bajak |
| Baterai | Baterai Li-ion internal | Baterai Li-ion internal | Daya tahan yang sama, kemudahan penggunaan yang lebih baik. |
2) Laser AP30 → Laser AP40+ (Laser + Penandaan AR)

| Barang | Laser AP30 (Generasi ke-1) | AP40 Laser+ (Generasi ke-2) | Apa yang Diperbarui |
|---|---|---|---|
| Sistem Kamera | Kamera bawah 5MP memungkinkan pengintaian AR. Kamera depan 5MP membantu pengukuran dan pembidikan laser. | Kamera bawah 5MP memungkinkan pengintaian AR. Kamera depan 5MP mendukung Pengukuran laser, pembidikan, dan penentuan lokasi menggunakan AR. | Jangkauan laser yang diperluas (hingga 100 m) dan koordinasi kamera ganda yang lebih baik. |
| Kemampuan Laser | Survei laser & penentuan titik dengan AR | Laser jarak jauh (100 m) + penandaan AR | Jangkauan dan presisi laser yang diperluas |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF yang ditingkatkan, RS232 (Lemo 5pin) | Menambahkan antarmuka RS232 dan meningkatkan komunikasi LoRa untuk integrasi yang lebih fleksibel. |
| Antarmuka Pengguna | Hanya tombol fisik | Layar OLED 0,96 inci + tombol LED ganda | Pengoperasian yang lebih mudah dan intuitif. |
| Catatan | Model laser tingkat pemula | Integrasi laser & AR yang ditingkatkan |
3) Visi AP50 → Visi AP60 (Pengukuran Visual, Pemodelan 3D)

| Barang | AP50 Vision (Generasi ke-1) | AP60 Vision (Generasi ke-2) | Apa yang Diperbarui |
|---|---|---|---|
| Sistem Kamera | Kamera depan 2MP menghasilkan pengukuran visual. Kamera bawah 5MP memungkinkan pengintaian AR. | Kamera depan 2MP mencapai pengukuran visual Kamera bawah 5MP memungkinkan pengintaian AR. | Konfigurasi kamera serupa, pemrosesan internal dan performa yang ditingkatkan. |
| Fitur Penglihatan | Fotografi, pengintaian AR, pemodelan 3D | Pengukuran visual, penentuan titik dengan AR, pemodelan 3D | Algoritma pencitraan dan pemodelan yang disempurnakan |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF yang dioptimalkan, RS232 (Lemo 5pin) | Kedua generasi tersebut memiliki fitur LoRa; model terbaru menambahkan RS232 untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. |
| Antarmuka Pengguna | Hanya tombol fisik | Layar OLED 0,96 inci + tombol LED ganda | Tampilan baru untuk umpan balik waktu nyata |
| Catatan | RTK penglihatan tingkat tinggi (tanpa laser) | Peningkatan pemrosesan dan kemudahan penggunaan. |
4) Max5 Base (Stasiun Basis Super)

| Barang | Basis Max5 |
|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 saluran, Tilt IMU 120° |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio 5W + LoRa |
| Rentang Kerja | 25 km |
| Antarmuka Pengguna | Layar sentuh LCD 1,39 inci |
| Baterai | Baterai Li-ion internal 7.2V / 13200mAh |
| Catatan | — |
Ringkasan
Mulai dari AP20 yang ringkas hingga Max5 Base yang andal, generasi GNSS baru dari APEKS menghadirkan stabilitas komunikasi yang lebih baik, kemudahan penggunaan yang ditingkatkan, dan integrasi tingkat lanjut untuk beragam aplikasi lapangan.
Baik untuk survei presisi, penentuan titik berdasarkan AR, atau pengukuran visual, evolusi seri AP menghadirkan kinerja penentuan posisi yang lebih cerdas dan efisien bagi setiap profesional.











